Waren heute zur U6 hier mal die Vergleichswerte für alle .....

....die immer gerne vergleichen.....die Werte der Schwester gleich mit.....

Geburt 3300 g 52 cm KU 35 cm
U2 3100 g 51 cm KU 35 cm
U3 5400 g 56 cm KU 38 cm
U4 7440 g 62 cm KU 40 cm
U5 10300 g 70 cm KU 43,5 cm
U6 10700 g 75 cm KU 44,8 cm

Geburt 2950 g 49 cm KU 32,5 cm
U2 2775 g 47 cm KU 32,5 cm
U3 4500 g 53 cm KU 37 cm
U4 6170 g 61 cm KU 40 cm
U5 7880 g 65 cm KU 41,5 cm
U6 8920 g 72 cm KU 44,5 cm
U7 10500 g 84 cm KU 46 cm

....so unterschiedlich können sie sein

LG luna und die 2

1

Hallo,

waren heute auch zur U 6

Geburt: 52 cm 3810 g und 35cm KU
U6: 71 cm und 8400 g und 44,5 KU

auch sehr unterschiedlich zum Großem:
Geburt: 49 cm 3150 g und 33 cm KU
U6: 78 cm 10810 g und 47 KU

Also der Große war 7 cm großer und 2,41 kg schwerer als seine kleine Schwester!

lg

2

Wir hatten letzte Woche U6

Hier die Daten von der kleinen Raupe:

Geburt: 3560g, 51cm, 33cm KU
U2: 3170g, 51cm, 33cm KU

U3: 3800g, 53cm, 35cm KU
U4: 6190g, 60cm, 39cm KU
U5: 7960g, 67cm, 42cm KU
U6: 9710g, 71cm, 44cm KU

3

Wir waren heute auch zur U6, NELE wird am Donnerstag 1jahr!

Geburt
2880 gr 52 cm 33 ku (die haben sich bei der Geburt bestimmt vermessen, ich schätze die war 49 cm)

U2- 2755 gr. 52 cm 33 ku
U3- 3520 gr. 52 cm 35 ku

U4- 5100 gr 58 cm. 38,5 ku

U5- 7100 gr 67 cm. 42,5 ku mit genau 7 Monaten

U6- 8000 gr. 73 cm. 45,5 ku

In einem halben Jahr müssen wir noch mal zur Gewichtskontrolle, da sie recht viel in der Kurve abgefallen ist!!

Sonst ist alles Super, in 4 Wochen kommt die nächste Impfung und die Motorik soll noch mal geprüft werden, da sich NELE noch nicht alleine hinsetzen kann!!

4

Hey. Die Werte von meiner maus(19 Monate

Geburt 37. ssw
U1 3350 Größe 51 Kopf 32
U2 3110 Größe 51 Kopf 32
U3 4060 Größe 53 Kopf 36
U4 6000 Größe 60 Kopf 40
U5 7620 Größe 65 Kopf 42
U6 10630 Größe 73 Kopf 45,6
U7 kommt erst im Juli. Sind jetzt Grade bei 84 cm und 12,5 kg

Lg katharina

5

meine beiden waren im ersten jahr noch recht gleich, danach haben sich beide in total verschiedene richtungen entwickelt.

mein sohn:
geburt: 54 cm, 3655 gramm, 36 KU
u3: 55 cm, 3780 gramm, 37 KU
u4: 63 cm, 5120 gramm, 40 KU
u5: 65 cm, 6170 gramm, 42 KU
u6: 70 cm, 6780 gramm, 45 KU
u7: 80 cm, 8000 gramm, 46,5 KU
u7a: 89 cm, 9800 gramm, 47 KU

meine tochter:

geburt: 52 cm, 3830 gramm, 35,5 KU
u3: 56,5 cm, 4260 gramm, 37 KU
u4: 63 cm, 5600 gramm, 40 KU
u5: 66 cm, 6300 gramm, 42 KU
u6: 72 cm, 8000 gramm, 45 KU
u7: 90 cm, 12 kilo, 47 KU
u7a: 97 cm, 14 kilo, 47,5 KU
u8: 105 cm,15 kilo, 48 KU
u9: 112 cm, 16 kilo, 48,5 KU
jetzt mit 5,5 jahre, 115 cm und 16,5 kilo.

mein sohn ist sehr klein und zierlich für sein alter, meine tochter hingegen ist durchschnittlich groß, wie wir als eltern auch.

LG