**TUUT** Dezember 2019 ET Bus * 139 Schwangere / 0 Outings **TUUT**

#winke Hallo ihr Lieben, hier ist der Dezember-Bus 2019 #winke

Ich bin Stephie (Mama von einem Mädchen und aktuell ebenso schwanger, mit einem kleinen Jungen, ET ist der 25.08.).
Ich freue mich darauf euch begleiten zu können #liebdrueck
Dieser Bus fährt 2-3 x wöchentlich, die Abfahrtszeit variiert.

Wer mitfahren möchte gibt bitte Folgendes an:

#aha voraussichtlicher ET
#aha das wievielte #baby

außerdem könnt ihr noch eintragen lassen:

#aha Geschwister
#aha Outing #blume (Mädchen), #ball (Junge), #paket Ü-Ei
#aha Sternenkinder
#wolke Bitte bei jeder Eintragung den ET angeben. #wolke

nach der Geburt:
#aha tatsächlicher Geburtstag #aha Name #aha Größe, Gewicht, KU #aha spontan oder Kaiserschnitt

139 #schwanger Schwangere
08 #kerze Sternchen
02 #ei#ei Zwillingsmamis
00 #blume geoutete Mädchen
00 #ball geoutete Jungs
01 #paket Überraschungspakete
00 #flasche geborene Babys

1.Kind - 62 Mama´s #baby
2.Kind - 42 Mama´s #baby #baby
3.Kind - 25 Mama´s #baby #baby #baby
4.Kind - 07 Mama´s #baby #baby #baby #baby
5.Kind - 03 Mama´s #baby #baby #baby #baby #baby
6.Kind - 01 Mama´s #baby #baby #baby #baby #baby #baby


#stern Sternchenmamas #stern

#kerze steph176 - biochemische Schwangerschaft
#kerze babywunsch0119 - biochemische Schwangerschaft
#kerze amira15 #kerze katha886 #kerze inovix #kerze marieglobal #kerze nisy783
#kerze #kerze ckli


#baby HIER KOMMEN DIE DEZEMBER-BABYS #baby

ET 01.12.2019
#kerze #kerze ckli 2.& 3.Kind (1 Sohn 8 J.), 2 #stern (5.SSW 10/18 + stille Geburt 13.SSW 01/19)
#ei caro3855 | 1.Kind
#ei jujuzo | 3.Kind | 2 Töchter
#ei ja.cky | 1.Kind

ET 02.12.2019
#ei ninkaa | 2.Kind (1 Sohn 06/17) | 1 #stern (7.SSW, 2004)
#kerze steph176 | 2.Kind (1 Sohn 11/13) | 1 #stern (11/18)
#ei kikikumpelblase93 | 3.Kind (1 Sohn, 1 Tochter)
#ei honeymoon89 | 3.Kind (2 Töchter 01/16, 03/18)
#kerze nisy783 | 2.Kind | 1 #stern (05/18)
#ei itsme1409 | 3.Kind (1 Tochter 12/07, 1 Sohn 02/11)
#ei maus6543 | 2.Kind (1 Tochter 16 M.)
#ei glitzerfee2019 | 4.Kind (2 Söhne 6 J. + 9 J., 1 Tochter 10 M.)
#ei nickysiam | 1.Kind
#ei schmusekatze1987 | 1.Kind

ET 03.12.2019
#ei yaslexi | 5.Kind (4 Töchter 2010, 2013, 2015, 2018)
#kerze inovix | 5.Kind (4 Söhne) | 4 #stern (stille Geburt 16.SSW 2003 / 3 in 2018)
#ei hopelessly-hopeful | 4.Kind (2 Töchter, 1 Sohn)
#ei danver84 | 3.Kind (2 Söhne 8 J. + 9 J.) | 1 #stern (ELSS 2016)
#ei kellogs2014 | 2.Kind (1 Sohn) | 1 #stern (11/18)
#ei janinebiene | 1.Kind
#ei sunshinewalker | 1.Kind
#ei asumy | 1.Kind | 2 #stern
#ei babyfips | 2.Kind (1 Kind 11/17)
#ei butterblume5532 | 1.Kind

ET 04.12.2019
#ei niciious | 2.Kind (1 Tochter 2013) | 1 #stern (2017)
#ei stulpenpilzchen199 | 2.Kind (1 Sohn 4 J.)
#ei jrmgrds | 1.Kind

ET 05.12.2019
#ei jeannie2284 | 2.Kind (1 Sohn 1 J.)
#ei kim1505 | 1.Kind
#ei sne | 1.Kind
#ei anonym1987 | 1.Kind | 2 #stern (Zwillinge 03/18)
#ei joschi28 | 1.Kind
#ei evi86 | 3.Kind (2 Töchter 7 J. + 5 J.)

ET 06.12.2019
#ei aun | 1.Kind | 2 #stern (6.SSW 2016 + 12.SSW 2017)
#ei wonne40 | 1.Kind, 1 #stern (7.SSW 01/19)
#ei miss-b | 2.Kind (1 Tochter)
#ei elvi26 | 1.Kind
#ei nicci574 | 2.Kind (1 Sohn 2 J.)
#ei butterbluemchen2020 | 3.Kind
#ei winterblume85 | 3.Kind (Zwillinge 6 J.) | 5 #stern
#ei dasajo | 2.Kind
#ei gelidax | 1.Kind

07.12.2019
#ei ylva81 | 1.Kind
#ei blume-90 | 2.Kind
#ei bonita313 | 2.Kind (1 Sohn 1 J.)
#ei stelluna1991 | 1.Kind
#ei freakii96 | 1.Kind

08.12.2019
#ei neurotoxin82 | 2.Kind (1 Sohn 3 J.)
#ei wunsch-baby2018 | 3.Kind (1 Sohn 9 J., 1 Tochter 6 M.) | 1 #stern 2013

09.12.2019
#kerze amira15 | 2.Kind (1 Tochter 3 J.)
#ei hoffnung88 | 1.Kind | 1 #stern
#ei schabernack | 3.Kind (2 Töchter 2015 & 2017)
#ei #ei izza22 | 2 & 3.Kind | 1 Tochter (3 J.)
#ei 123-bruenette-321 | 2.Kind (1 Tochter 3 J.)
#ei katrin1008 | 4.Kind | 1 #stern

10.12.2019
#ei -zarah. | 2.Kind (1 Sohn 4J.) | 3 #stern (02/14, 03/14, 03/19)
#ei lillifee1984 | 6.Kind
#ei schwubbelbubbel13 | 2.Kind (1 Tochter 3 J.)
#ei wunschkind2019 | 1.Kind | 1 #stern (01/19)
#ei baldmama1997 | 3.Kind | 1 Sohn 2 J., 1 Tochter 1 J.)

11.12.2019
#ei 30sunny | 1.Kind
#ei miamopskc | 1.Kind | 2 #stern (12/17, 01/19)
#ei lisybaba | 1.Kind
#ei elisa92 | 1.Kind | 1 #stern (09/17)

12.12.2019
#ei nata227 | 5.Kind (3 Söhne + 1 Tochter)
#ei wunsch20077 | 3.Kind (2 Töchter 1 J. + 7 J.)
#ei fraublume | 1.Kind
#ei rockabella321 | 2.Kind
#ei goldlocke1987 | 1.Kind
#ei dibbie85 | 2.Kind | 1 Tochter (1 J.)
#ei mascha2806 | 1.Kind

13.12.2019
#ei pueppi706 | 2.Kind (1 Sohn 02/16)
#kerze katha886 | 2.Kind (1 Sohn 1 J.)
#ei mybabydream | 1.Kind | 1 #stern (2018)
#ei sonnenschein0985 | 2.Kind (1 Sohn 3 J.) | 1 #stern
#ei schnattchen1311 | 3.Kind (1 Sohn 4 J., 1 Tochter 10 M.)
#ei sabrina200288 | 4.Kind (3 Töchter 2011/2013/2015)

14.12.2019
#ei rayna | 3.Kind (1 Tochter 04/08 + 1 Sohn 10/18)
#ei Sternenkind19 | 1.Kind | 1 #stern (9.SSW 01/19)

15.12.2019
#ei leffi | 4.Kind (1 Tochter 13 J., 2 Söhne 9 J. + 8 J.)
#ei oobambioo | 3.Kind
#ei beccy-voll-vorfreude | 2.Kind (1 Tochter 11 J.)
#ei holladiewaidfee | 1.Kind

16.12.2019
#ei mi-minou | 1.Kind

17.12.2019
#ei milkaaa | 2.Kind (1 Sohn 8 J.), 1 #stern (10/19)
#kerze babywunsch0119 | 2.Kind (1 Tochter 6 J.)
#ei kadda2509 | 1.Kind | 1 #stern (12 SSW 10/2018)
#paket katja0183 | 3.Kind (1 Sohn 11 J./1 Tochter 5 J.)
#ei kaba26 | 1.Kind

18.12.2019
#ei kiwimaus37 | 4.Kind
#ei joyfulmcjingle | 1.Kind
#ei #ei dani0790 | 1. & 2.Kind

19.12.2019
#ei marywolf08 | 1.Kind
#ei nubsi | 2.Kind (1 Tochter 04/14)

20.12.2019
#ei zwuzel | 1.Kind
#ei iffets87 | 2.Kind (1 Sohn 3 J.) | 1 #stern (2017)
#ei teufelsfrettchen | 3.Kind
#ei kibou2018 | 2.Kind (1 Sohn 10 M.)
#ei michellemami2019 | 1.Kind

21.12.2019
#ei kiki. | 1.Kind
#ei eisbaerchen87 | 2.Kind (1 Sohn 1 J.)

22.12.2019
#ei szandy1988 | 2.Kind (1 Sohn 6 J.) | 1 #stern (02/19)
#ei himmelstern81 | 1.Kind
#ei fuchsxwunder | 1.Kind

23.12.2019
#ei thejaguar86 | 2.Kind (1 Sohn 12/11) | 1 #stern (02/19)
#ei giovanna16 | 5.Kind
#ei carojahe | 3.Kind (1 Sohn 2010/1 Tochter 2012)
#ei milayuma | 1.Kind
#ei violetta22 | 1.Kind
#ei missava | 1.Kind

24.12.2019
#ei yasekof | 1.Kind | 1 #stern
#ei melmncc | 1.Kind | 1 #stern (02/19)
#ei hibbelmaus2 | 1.Kind

25.12.2019
#ei rradke | 1.Kind | 3 #stern
#ei x3naddix3 | 2.Kind (1 Tochter 3 J.)
#ei lexylein1212 | 2.Kind (1 Tochter 3 J.)
#ei larspooh | 1.Kind
#ei jennastarzzz | 2.Kind (1 Sohn 2 J.)

26.12.2019
#ei ichunddu84 | 2.Kind (1 Tochter 2 J.)
#ei tyala | 1.Kind
#ei claudi55 | 1.Kind | 2 #stern (2018)
#ei stefka83 | 1.Kind
#ei eatpraylove81 | 3.Kind
#ei 123katinka123 | 3.Kind (1 Tochter 5 J., 1 Sohn 3 J.) | 2 #stern (09/12, 01/19)
#ei steffi1803 | 3.Kind (1 Sohn, 1 Tochter)

27.12.2019
#ei hopsala | 2.Kind
#ei jna | 1.Kind
#ei lani93 | 2.Kind (1 Tochter 2017)

28.12.2019
#ei merve94 | 1.Kind
#ei bbpunkt | 3.Kind (1 Sohn 9 J., 1 Tochter 2 J.)
#ei kadie1985 | 1.Kind | 1 #stern
#ei beehoney | 1.Kind | 1 #stern (2016)

29.12.2019
#ei isala | 1.Kind

30.12.2019
#ei sweetcat85 | 2.Kind (1 Tochter 12 J.) | 1 #stern (9.SSW)
#ei schnueffi90 | 1.Kind
#ei lulu2608 | 2.Kind | 2 #stern (06/18, 09/18)
#ei estrella04 | 1.Kind
#ei jezz85 | 2.Kind (1 Sohn 2 J.)
#ei lelilu | 3.Kind
#ei nebeltochter | 1.Kind

31.12.2019
#ei loreley90 | 2.Kind (1 Tochter 11/16) | 1 #stern (01/18)
#ei franzi2104 | 3.Kind (2 Söhne)
#ei zita89 | 2.Kind
#ei coco.lina | 4.Kind | 3 Töchter
#ei ziema | 2.Kind
#ei kerze87 | 2.Kind (1 Sohn 05/15)

1

Huhu unser 3tes Wunder nach 1 Sohn und 1 Tochter ist am 22.12 ET.❤

2

Huhu unser 3tes Wunder nach 1 Sohn und 1 Tochter ist der ET am 22.12

3

hi,
bin schwanger . et 30.12. 19
kind nummer 6 , 4 mädchen 1 Junge